
Cmùi hương 4 : HÀNG TỒN KHO
Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán chương 4
Bài 2: cửa hàng MOTORSYêu cầu 1Hạch toán sai | Hạch toán đúng | Điều chỉnh | Ảnh hưởng BC |
NV1Nợ TK Hàng hóa: 378.800Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 37.880Có TK Phải trả bạn bán: 416.680 | NV1Nợ TK Hàng hóa: 387.800Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 38.780Có TK TGNH: 426.580 | NV1Nợ TK Hàng hóa: 9.000Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 900Nợ TK Phải trả bạn bán: 416.680Có TK TGNH: 426.580 | NV1Tổng TS cùng Tổng NV bớt 416.680Chi tiết:Hàng hóa bị tấn công rẻ hơn thực tiễn 9000, thuế gtgt đầu vào tốt đi 900, Phải trả tín đồ chào bán bị review cao: 416.680, TGNH bị Reviews cao : 426.580 |
NV2x2Nợ TK Hàng hóa: 2aNợ TK Thuế GTGT đầu vào: 2x10%aCó TK TGNH: 2,2a | NV2Nợ TK Hàng hóa: aNợ TK Thuế GTGT đầu vào: 10%aCó TK TGNH: 1,1a | NV2Nợ TK TGNH: 1,1aCó TK Hàng hóa: aCó TK Thuế GTGT đầu vào 0,1 a | NV2Giá trị HTK rơi lệch 60.000Từ kia, ta gồm Hàng hóa bị ghi tăng lên a, (tức a = 60.000).Hình ảnh tận hưởng là TGNH bị tấn công chi phí rẻ hơn thực tế 66.000, thuế GTGT bị Reviews cao: 6.000, hàng hóa bị Reviews cao: 60.000 |
NV3 | NV3 | NV3 | NV3Phú tùng xe cộ sản phẩm công nghệ bị đánh chi phí thấp hơn thực tiễn 50.000Không hình ảnh hưởng |
Xem thêm: Hôi Chân Có Bị Hôi Chân Khi Mang Giày, Mang Giày Bị Hôi Chân Phải Làm Sao
Bài 3: Shop chúng tôi MobileYêu cầu 1: Xác định giá vốn sản phẩm bánGiá vốn mặt hàng chào bán = Giá trị tồn kho vào đầu kỳ + Giá trị cài trong kỳ - Giá trị tồn kho vào cuối kỳ = 189.700 + 879.000 + 40.000 -15.500 – 212000 = aYêu cầu 2: Tính ROI gộp và lập BCKQKDLợi nhuận gộp = Doanh thu – CK tmùi hương mại,giảm giá sản phẩm phân phối, hàng buôn bán bị trả lại – giá vốn hàng phân phối = 1.100.000 – 10.000 – aBáo cáo KQKD – Shop chúng tôi MobileQuý 4/N (đơn vị chức năng tính: 1.000đ)CHỈ TIÊU | Thành tiền |
Doanh thu cung cấp hàng | 1.100.000 |
CK cung cấp hàng | (10.000) |
Doanh thu thuần | 1.090.000 |
Giá vốn sản phẩm bán | (881.200) |
Lợi nhuận gộp | 208.800 |
Doanh thu vận động tài chính | - |
giá cả vận động tài chính | - |
Chi phí bán sản phẩm và làm chủ chung | (112.000) |
Lợi nhuận tự HĐKQ | 96.800 |
