Giải vô địch đá bóng U19 Đông phái mạnh Á 2022 (AFF U-19 Youth Championship) là lần thứ 18 mà giải đấu này được tổ chức, bởi Liên đoàn đá bóng Đông nam Á.
Bạn đang xem: Giải bóng đá u19 đông nam á
Giải đấu sẽ ra mắt từ ngày 2/7 - 15/7 trên nước gia chủ Indonesia. Bao gồm 11 đội bóng tham dự, chia làm 2 bảng đấu và tranh tài vòng tròn một lượt tính điểm. Hai team xếp đầu của từng bảng đang giành quyền vào nghịch ở vòng phân phối kết.
Tại Việt Nam, những trận đấu của Giải vô địch bóng đá U19 Đông phái nam Á 2022 sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp bên trên FPT Play.
Xem thêm: Mối Quan Hệ Mẹ Vợ Ngủ Với Con Rể Bị Bắt Quả Tang, Mẹ Vợ Ngoại Tình Với Con Rể
Ở lần ngay gần nhất tổ chức tại vn năm 2019, U19 Australia đã giành chức vô địch sau thời điểm đánh bại U19 Malaysia cùng với tỉ số 1-0 ở trận phổ biến kết.
Giải U19 Đông phái nam Á - BXH Bảng A
1 | Việt Nam (Vào buôn bán kết) | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 11 |
2 | Thái Lan (Vào cung cấp kết) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 |
3 | Indonesia | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | +16 | 11 |
4 | Myanmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
5 | Philippines | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
6 | Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -2 | 0 |
*Kết quả tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực tiếp: vn 0–0 Indonesia, Indonesia 0–0 Thái Lan, việt nam 1–1 Thái Lan.
*Xếp hạng:
Việt Nam: 2 điểm, 0 Hiệu số bàn thắng, 1 bàn thắng
Thailand: 2 điểm, 0 Hiệu số bàn thắng, 1 bàn thắng
Indonesia: 2 điểm, 0 Hiệu số bàn thắng, 0 Bàn thắng
Giải U19 Đông nam Á - Lịch tranh tài Bảng A
Ngày | Trận đấu |
15h00 ngày 2/7 | Myanmar 7-0 Brunei |
17h00 ngày 2/7 | Thái Lan 1-0 Philippines |
20h30 ngày 2/7 | Việt Nam 0-0 Indonesia |
15h00 ngày 4/7 | Việt Nam 4-1 Philippines |
17h00 ngày 4/7 | Myanmar 0-3 Thái Lan |
20h00 ngày 4/7 | Indonesia 7-0 Brunei |
15h00 ngày 6/7 | Philippines 1-3 Myanmar |
17h00 ngày 6/7 | Brunei 0-4 Việt Nam |
20h00 ngày 6/7 | Indonesia 0-0 Thái Lan |
15h00 ngày 8/7 | Myanmar 1-3 Việt Nam |
17h00 ngày 8/7 | Thái Lan 2-0 Brunei |
20h00 ngày 8/7 | Philippines 1-5 Indonesia |
15h00 ngày 10/7 | Brunei 0-5 Philippines |
20h00 ngày 10/7 | Việt Nam 1-1 Thái Lan |
20h00 ngày 10/7 | Indonesia 5-1 Myanmar |
Giải U19 Đông phái nam Á - BXH Bảng B
1 | Lào | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 | Malaysia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
3 | Timor-Leste | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
4 | Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
5 | Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Giải U19 Đông phái nam Á - Lịch thi đấu Bảng B
Ngày | Trận đấu |
15h00 ngày 3/7 | Timor-Leste 0-2 Lào |
19h00 ngày 3/7 | Singapore 0-1 Campuchia |
15h00 ngày 5/7 | Campuchia 1-2 Malaysia |
19h00 ngày 5/7 | Singapore 0-1 Timor-Leste |
15h00 ngày 7/7 | Malaysia 0-0 Singapore |
19h00 ngày 7/7 | Lào 2-1 Campuchia |
15h00 ngày 9/7 | Lào 3-1 Singapore |
19h00 ngày 9/7 | Timor-Leste 3-4 Malaysia |
15h00 ngày 11/7 | Campuchia 1-4 Timor-Leste |
15h00 ngày 11/7 | Malaysia 0-1 Lào |
Giải U19 Đông nam giới Á - Lịch thi đấu Bán kết
Ngày | Trận đấu |
15h00 ngày 13/7 | Việt phái mạnh 0-3 Malaysia |
20h00 ngày 13/7 | Lào 2-0 Thái Lan |
Giải U19 Đông phái nam Á - Lịch thi đấu trận tranh cha - Tư
Ngày | Trận đấu |
15h30 ngày 15/7 | Việt Nam đối kháng Thái Lan (Penalty: 5-3) |
Giải U19 Đông nam Á - Lịch thi đấu Chung kết
Ngày | Trận đấu |
20h00 ngày 15/7 | Malaysia 2-0 Lào |
BXH Vua phá lưới Giải U19 Đông nam giới Á
Dylan Ruiz-Diaz, Bagus Kahfi và Mouzinho Barreto de Lima đã chia nhau danh hiệu Vua phá lưới sinh sống giải đấu năm 2029, với 6 trộn lập công.
1 | Nguyễn Quốc Việt | Việt Nam | 5 |
2 | Peter Phanthavong | Lào | 4 |
= | Hokky Caraka | Indonesia | 4 |
= | Rabbani Tasnim | Indonesia | 4 |

Việt Nam