1 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, XDHB | 28.27 | Học bạ | |
2 | công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, XDHB | 29.09 | Học bạ | |
3 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 28.61 | Học bạ | |
4 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, XDHB | 28.18 | Học bạ | |
5 | công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, XDHB | 28.61 | Học bạ | |
6 | technology kỹ thuật môi trường xung quanh | 7510406 | A00, B00, D07, XDHB | 26.13 | Học bạ | |
7 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 27.12 | Học bạ | |
8 | công nghệ kỹ thuật hoá học tập | 7510401 | A00, B00, D07, XDHB | 26.64 | Học bạ | |
9 | công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, XDHB | 26.63 | Học bạ | |
10 | technology kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, XDHB | 28.05 | Học bạ | |
11 | công nghệ kỹ thuật xe hơi | 7510205 | A00, A01, XDHB | 28.46 | Học bạ | |
12 | Tài chủ yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 28.19 | Học bạ | |
13 | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 28.99 | Học bạ | |
14 | quản ngại trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, XDHB | 27.79 | Học bạ | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, XDHB | 28.83 | Học bạ | |
16 | kiến thiết thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14, XDHB | 27.77 | Học bạ | |
17 | quản ngại trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, XDHB | 27.29 | Học bạ | |
18 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.1 | Học bạ | |
19 | quản lí trị lực lượng lao động | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 28.04 | Học bạ | |
20 | cai quản trị sale | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 28.42 | Học bạ | |
21 | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, XDHB | 27.09 | Học bạ | |
22 | technology dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, XDHB | 27.04 | Học bạ | |
23 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 29.34 | Học bạ | |
24 | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
25 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.6 | Học bạ | |
26 | Khoa học laptop | 7480101 | A00, A01, D01, XDHB | 29.1 | Học bạ | |
27 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 27.89 | Học bạ | |
28 | phượt | 7810101 | D01, C00, D14, XDHB | 27.35 | Học bạ | |
29 | marketing | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 28.8 | Học bạ | |
30 | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, D01, XDHB | 29.38 | Học bạ | |
31 | technology kỹ thuật máy tính xách tay | 7480108 | A00, A01, XDHB | 28.49 | Học bạ | |
32 | ngôn từ Nhật | 7220209 | D01, XDHB | 26.41 | Học bạ | |
33 | ghê tế chi tiêu | 7310104 | A00, A01, XDHB | 28.16 | Học bạ | |
34 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, XDHB | 27.97 | Học bạ | |
35 | technology kỹ thuật khuôn mẫu mã | 7519003 | A00, A01, XDHB | 27.19 | Học bạ | |
36 | quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103 | A00, A01, D01, XDHB | 27.58 | Học bạ | |
37 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01, XDHB | 28.99 | Học bạ | |
38 | so với dữ liệu marketing | 7340125 | A00, A01, D01, XDHB | 28.4 | Học bạ | |
39 | trung quốc học | 7310612 | D01, D04, XDHB | 26.21 | Học bạ | |
40 | technology đa phương tiện đi lại | 7329001 | A00, A01, XDHB | 28.66 | Học bạ | |
41 | quản ngại trị marketing | 7340101 | DGNLQGHN | 20.1 | ||
42 | kinh doanh | 7340115 | DGNLQGHN | 20.65 | ||
43 | so với dữ liệu kinh doanh | 7340125 | DGNLQGHN | 19.4 | ||
44 | Tài chủ yếu - ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 19.65 | ||
45 | kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 18.7 | ||
46 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 19.45 | ||
47 | quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLQGHN | 19.4 | ||
48 | quản trị văn phòng công sở | 7340406 | DGNLQGHN | 18.15 | ||
49 | công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ điện lạnh) | 7510206 | DGNLQGHN | 27.31 | ||
50 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 21.7 | ||
51 | quản ngại trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, D01, D14, XDHB | 27.26 | Học bạ | |
52 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7519005 | A00, A01, XDHB | 28.37 | Học bạ, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |
53 | xây dựng công nghiệp | 7519004 | A00, A01, XDHB | 26.81 | Học bạ, xây cất cơ khí và mẫu mã công nghiệp |
Bạn đang xem: Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc đh quốc gia hà nội
Xem thêm: Quán Quân Giọng Hát Việt 2014, Điểm Lại Top 4 “Giọng Hát Việt” Qua 3 Mùa Giải

