A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung1. Thời gian xét tuyển
Thí sinh đk xét tuyển đh trong hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tiếp nối nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và Đàotạo hoặc những điểm thu dìm hồ sơ theo luật của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Bạn đang xem: Đại học y dược thành phố hcm
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt và có đủ sức mạnh để tiếp thu kiến thức theo lý lẽ hiện hành.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.Xem thêm: Các Tướng Trong Liên Quân Mobile Cập Nhật Mới Nhất 2021, Danh Sách Tướng
4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021.4.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT
Căn cứ công dụng của kỳ thi giỏi nghiệp THPT, Bộ giáo dục và Đào tạo khẳng định ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào. Trường sẽ thông tin trên website.4.3. Cơ chế ưu tiên cùng xét tuyển thẳng
5. Học phí
Học giá thành năm học tập 2020 - 2021của trường Đại học tập Y Dược tp.hcm như sau:
Tên ngành | Học giá thành (đồng) |
Y khoa | 68.000.000 |
Y học dự phòng | 38.000.000 |
Y học tập cổ truyền | 38.000.000 |
Dược học | 50.000.000 |
Điều dưỡng | 40.000.000 |
Điều dưỡng chăm ngành bảo sanh (chỉ tuyển chọn nữ) | 40.000.000 |
Điều dưỡng chăm ngành gây nghiện hồi sức | 40.000.000 |
Dinh dưỡng | 30.000.000 |
Răng - Hàm - Mặt | 70.000.000 |
Kỹ thuật phục hình răng | 55.000.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 40.000.000 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 40.000.000 |
Kỹ thuật hồi phục chức năng | 40.000.000 |
Y tế công cộng | 30.000.000 |
II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo tác dụng thi THPT | Xét theo cách tiến hành khác | |||
Y khoa | 7720101 | B00 | 277 | 23 |
Y khoa (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720101_02 | B00 | 100 | |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 112 | 08 |
Y học tập cổ truyền | 7720115 | B00 | 177 | 13 |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00 | 82 | 08 |
Răng - Hàm - mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720501_02 | B00 | 30 | |
Dược học | 7720201 | B00; A00 | 389 | 31 |
Dược học tập (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720201_02 | B00; A00 | 140 | |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 131 | 14 |
Điều dưỡng (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720301_04 | B00 | 50 | |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (Chỉ tuyển chọn nữ) | 7720301_02 | B00 | 112 | 08 |
Điều dưỡng chuyên ngành gây nghiện hồi sức | 7720301_03 | B00 | 112 | 08 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 75 | 05 |
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | B00 | 36 | 04 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 154 | 11 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00 | 79 | 06 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | B00 | 75 | 05 |
Y tế công cộng | 7720701 | B00 | 83 | 07 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Y Dược tp.hồ chí minh như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Y khoa | 26,7 | 28,45 | 28,2 |
Y khoa (có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 24,7 | 27,70 | 27,65 |
Y học dự phòng | 20,5 | 21,95 | 23,9 |
Y học cổ truyền | 22,4 | 25 | 25,2 |
Răng - Hàm - Mặt | 26,1 | 28 | 27,65 |
Răng - Hàm - Mặt(có chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 27,10 | 27,4 | |
Dược học | 23,85 | 26,20 | 26,25 |
Dược học (có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 21,85 | 24,20 | 24,5 |
Điều dưỡng | 21,5 | 23,65 | 24,1 |
Điều dưỡng (có chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 21,65 | 22,8 | |
Điều chăm sóc (chuyên ngành Hộ sinh) | 20 | 22,50 | |
Điều chăm sóc (chuyên ngành gây mê hồi sức) | 21,25 | 23,50 | 24,15 |
Dinh dưỡng | 21,7 | 23,40 | 24 |
Kỹ thuật Phục hình răng | 22,55 | 24,85 | 25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23 | 25,35 | 25,45 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 22 | 24,45 | 24,8 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 21,1 | 23,50 | 24,1 |
Y tế công cộng | 18,5 | 19 | 22 |
Hộ sinh | 23,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


