Bảng xếp hạng trơn đá quả đât 2019 tiên tiến nhất là hệ thống xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam trực thuộc Liên đoàn bóng đá quả đât FIFA. Bây giờ ví trí đầu bảng xếp thứ hạng FIFA là nước Bỉ. Bảng xếp hạng láng đá quả đât 2019 dựa trên kết quản những trận đấu với đội bóng nào chiến thắng nhiều nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.
Bạn đang xem: Bang xep hang fifa thang 1 2019
Điểm xếp hạng cho những đội trơn dựa trên tác dụng thi đấu nước ngoài được FIFA công nhận. Những năm trước bảng xếp hạng láng đá quả đât được tính theo thành tích của các đội láng trong 4 năm ngay gần nhất. Cùng với nhiều hiệu quả thi đấu xuất sắc trong phần đông trận đấu quan liêu trọng, vẫn được nhận xét cao trong việc giúp các đội bóng tất cả một vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng láng đá quả đât lần đâu tiên giới thiệu vào tháng 12 năm 1992. Bảng xếp thứ hạng được thay thế sửa chữa sau kỳ World Cup 2006 với các thông báo quan trọng về chuỗi xếp thứ hạng được chuyển ra vào tháng 6 năm 2009.
Dưới đây là bảng xếp hạng trơn đá thế giới 2019 mới nhất cho những đội bóng phái mạnh cấp đất nước và được update theo từng ngày, mời các bạn theo dõi.
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2019
Xếp hạng | Tuyển Quốc gia | Điểm | Điểm trước | +/- | LĐBĐ |
1 | Belgium | 1746 | 1737 | 0 | Châu Âu |
2 | France | 1718 | 1734 | 0 | Châu Âu |
3 | Brazil | 1681 | 1676 | 0 | Nam Mỹ |
4 | England | 1652 | 1647 | 0 | Châu Âu |
5 | Portugal | 1631 | 1607 | 2 | Châu Âu |
6 | Croatia | 1625 | 1621 | -1 | Châu Âu |
7 | Spain | 1617 | 1601 | 2 | Châu Âu |
8 | Uruguay | 1615 | 1613 | -2 | Nam Mỹ |
9 | Switzerland | 1605 | 1604 | -1 | Châu Âu |
10 | Denmark | 1589 | 1586 | 0 | Châu Âu |
11 | Germany | 1582 | 1570 | 2 | Châu Âu |
11 | Argentina | 1582 | 1580 | 0 | Nam Mỹ |
13 | Colombia | 1580 | 1573 | -1 | Nam Mỹ |
14 | Italy | 1569 | 1550 | 3 | Châu Âu |
14 | Netherlands | 1569 | 1554 | 2 | Châu Âu |
16 | Chile | 1561 | 1559 | -1 | Nam Mỹ |
17 | Sweden | 1558 | 1567 | -3 | Châu Âu |
18 | Mexico | 1557 | 1549 | 0 | CONCACAF |
19 | Poland | 1550 | 1535 | 1 | Châu Âu |
20 | IR Iran | 1518 | 1516 | 1 | Châu Á |
21 | Peru | 1516 | 1516 | 0 | Nam Mỹ |
22 | Senegal | 1515 | 1515 | 1 | Châu Phi |
23 | Wales | 1514 | 1539 | -4 | Châu Âu |
24 | Ukraine | 1513 | 1493 | 3 | Châu Âu |
25 | Tunisia | 1501 | 1491 | 3 | Châu Phi |
26 | Austria | 1498 | 1479 | 8 | Châu Âu |
27 | Romania | 1497 | 1496 | -2 | Châu Âu |
28 | Northern Ireland | 1496 | 1481 | 5 | Châu Âu |
28 | Japan | 1496 | 1494 | -2 | Châu Á |
30 | USA | 1495 | 1506 | -6 | CONCACAF |
31 | Slovakia | 1491 | 1482 | 1 | Châu Âu |
32 | Republic of Ireland | 1489 | 1484 | -3 | Châu Âu |
33 | Venezuela | 1485 | 1484 | -4 | Nam Mỹ |
34 | Serbia | 1477 | 1484 | -5 | Châu Âu |
35 | Iceland | 1473 | 1450 | 5 | Châu Âu |
36 | Paraguay | 1468 | 1467 | 0 | Nam Mỹ |
37 | Korea Republic | 1467 | 1462 | 0 | Châu Á |
37 | Turkey | 1467 | 1457 | 2 | Châu Âu |
39 | Costa Rica | 1453 | 1458 | -1 | CONCACAF |
39 | Bosnia và Herzegovina | 1453 | 1478 | -4 | Châu Âu |
41 | Czech Republic | 1448 | 1424 | 7 | Châu Âu |
42 | Hungary | 1442 | 1419 | 9 | Châu Âu |
43 | Australia | 1436 | 1441 | -2 | Châu Á |
43 | Russia | 1436 | 1425 | 3 | Châu Âu |
45 | Scotland | 1433 | 1430 | -1 | Châu Âu |
45 | Nigeria | 1433 | 1435 | -3 | Châu Phi |
47 | Morocco | 1429 | 1429 | -2 | Châu Phi |
47 | Norway | 1429 | 1420 | 3 | Châu Âu |
49 | Congo DR | 1424 | 1425 | -3 | Châu Phi |
50 | Ghana | 1423 | 1423 | -1 | Châu Phi |
51 | Cameroon | 1404 | 1399 | 3 | Châu Phi |
52 | Greece | 1403 | 1433 | -9 | Châu Âu |
53 | Montenegro | 1401 | 1419 | -2 | Châu Âu |
54 | Jamaica | 1397 | 1391 | 2 | CONCACAF |
55 | Qatar | 1396 | 1398 | 0 | Châu Á |
56 | Finland | 1394 | 1375 | 4 | Châu Âu |
57 | Bulgaria | 1388 | 1419 | -6 | Châu Âu |
58 | Egypt | 1384 | 1384 | -1 | Châu Phi |
59 | Burkina Faso | 1381 | 1380 | -1 | Châu Phi |
60 | Ecuador | 1375 | 1378 | -1 | Nam Mỹ |
61 | Honduras | 1368 | 1369 | 0 | CONCACAF |
62 | Bolivia | 1365 | 1366 | 1 | Nam Mỹ |
62 | Mali | 1365 | 1365 | 3 | Châu Phi |
62 | Côte d’Ivoire | 1365 | 1365 | 3 | Châu Phi |
65 | Slovenia | 1363 | 1366 | -2 | Châu Âu |
66 | Albania | 1362 | 1368 | -4 | Châu Âu |
67 | United Arab Emirates | 1360 | 1360 | 0 | Châu Á |
68 | Algeria | 1346 | 1348 | 2 | Châu Phi |
69 | El Salvador | 1342 | 1344 | 2 | CONCACAF |
69 | Saudi Arabia | 1342 | 1342 | 3 | Châu Á |
71 | Guinea | 1336 | 1350 | -3 | Châu Phi |
72 | South Africa | 1335 | 1335 | 1 | Châu Phi |
73 | China PR | 1333 | 1327 | 1 | Châu Á |
73 | North Macedonia | 1333 | 1350 | -5 | Châu Âu |
75 | Panama | 1322 | 1327 | -1 | CONCACAF |
76 | Cape Verde Islands | 1319 | 1319 | 0 | Châu Phi |
77 | Iraq | 1315 | 1319 | -1 | Châu Á |
78 | Canada | 1314 | 1314 | 0 | CONCACAF |
79 | Curacao | 1302 | 1296 | 3 | CONCACAF |
80 | Uganda | 1299 | 1302 | -1 | Châu Phi |
81 | Zambia | 1298 | 1302 | -2 | Châu Phi |
82 | Israel | 1286 | 1285 | 2 | Châu Âu |
82 | Belarus | 1286 | 1301 | -1 | Châu Âu |
82 | Uzbekistan | 1286 | 1279 | 3 | Châu Á |
85 | Syria | 1278 | 1286 | -2 | Châu Á |
86 | Oman | 1277 | 1277 | 0 | Châu Á |
86 | Lebanon | 1277 | 1277 | 0 | Châu Á |
88 | Benin | 1273 | 1267 | 3 | Châu Phi |
89 | Gabon | 1272 | 1272 | 1 | Châu Phi |
90 | Congo | 1265 | 1265 | 2 | Châu Phi |
90 | Luxembourg | 1265 | 1277 | -4 | Châu Âu |
92 | Trinidad and Tobago | 1260 | 1258 | 1 | CONCACAF |
93 | Cyprus | 1258 | 1276 | -4 | Châu Âu |
94 | Georgia | 1255 | 1256 | 0 | Châu Âu |
95 | Kyrgyz Republic | 1252 | 1253 | 0 | Châu Á |
96 | Vietnam | 1232 | 1227 | 2 | Châu Á |
97 | Armenia | 1230 | 1206 | 9 | Châu Âu |
98 | Jordan | 1229 | 1229 | -1 | Châu Á |
99 | Estonia | 1228 | 1240 | -3 | Châu Âu |
100 | Palestine | 1224 | 1224 | -1 | Châu Á |
101 | India | 1219 | 1219 | 0 | Châu Á |
101 | Haiti | 1219 | 1223 | -1 | CONCACAF |
103 | Mauritania | 1210 | 1210 | 0 | Châu Phi |
104 | Niger | 1209 | 1209 | 0 | Châu Phi |
105 | Kenya | 1207 | 1202 | 3 | Châu Phi |
105 | Libya | 1207 | 1207 | 0 | Châu Phi |
107 | Faroe Islands | 1200 | 1213 | -5 | Châu Âu |
108 | Madagascar | 1198 | 1203 | -1 | Châu Phi |
109 | Zimbabwe | 1192 | 1190 | 1 | Châu Phi |
110 | Bahrain | 1188 | 1188 | 1 | Châu Á |
110 | Azerbaijan | 1188 | 1202 | -2 | Châu Âu |
112 | Central African Republic | 1184 | 1184 | 0 | Châu Phi |
113 | Namibia | 1182 | 1181 | 0 | Châu Phi |
114 | Kazakhstan | 1174 | 1171 | 2 | Châu Âu |
115 | Sierra Leone | 1172 | 1172 | 0 | Châu Phi |
116 | Thailand | 1165 | 1174 | -2 | Châu Á |
117 | Mozambique | 1163 | 1166 | 0 | Châu Phi |
118 | Guinea-Bissau | 1158 | 1158 | 0 | Châu Phi |
119 | New Zealand | 1157 | 1157 | 0 | Châu Úc |
120 | Tajikistan | 1151 | 1155 | 0 | Châu Á |
121 | Kosovo | 1149 | 1124 | 6 | Châu Âu |
122 | Korea DPR | 1148 | 1152 | -1 | Châu Á |
123 | Angola | 1142 | 1142 | -1 | Châu Phi |
124 | Antigua and Barbuda | 1136 | 1136 | -1 | CONCACAF |
125 | Chinese Taipei | 1132 | 1128 | 0 | Châu Á |
126 | Philippines | 1131 | 1135 | -2 | Châu Á |
126 | Malawi | 1131 | 1122 | 2 | Châu Phi |
128 | Togo | 1127 | 1127 | -2 | Châu Phi |
129 | Nicaragua | 1118 | 1120 | 0 | CONCACAF |
130 | Sudan | 1106 | 1106 | 0 | Châu Phi |
131 | Tanzania | 1105 | 1105 | 0 | Châu Phi |
132 | Lithuania | 1101 | 1102 | 0 | Châu Âu |
133 | St. Kitts and Nevis | 1096 | 1096 | 2 | CONCACAF |
134 | Burundi | 1092 | 1089 | 2 | Châu Phi |
135 | Turkmenistan | 1091 | 1089 | 1 | Châu Á |
136 | Rwanda | 1088 | 1088 | 2 | Châu Phi |
137 | Latvia | 1086 | 1101 | -4 | Châu Âu |
138 | Myanmar | 1084 | 1080 | 2 | Châu Á |
139 | Andorra | 1082 | 1099 | -5 | Châu Âu |
140 | Solomon Islands | 1077 | 1083 | -1 | Châu Úc |
141 | Equatorial Guinea | 1074 | 1074 | 2 | Châu Phi |
141 | Hong Kong | 1074 | 1078 | 0 | Châu Á |
141 | Eswatini | 1074 | 1074 | 2 | Châu Phi |
144 | Yemen | 1073 | 1073 | 2 | Châu Á |
145 | Lesotho | 1072 | 1075 | -3 | Châu Phi |
145 | Guatemala | 1072 | 1074 | -2 | CONCACAF |
147 | Botswana | 1069 | 1060 | 1 | Châu Phi |
148 | Comoros | 1068 | 1071 | -1 | Châu Phi |
149 | Afghanistan | 1058 | 1057 | 0 | Châu Á |
150 | Ethiopia | 1049 | 1049 | 0 | Châu Phi |
151 | Maldives | 1046 | 1046 | 0 | Châu Á |
152 | Suriname | 1045 | 1045 | 0 | CONCACAF |
153 | Liberia | 1044 | 1044 | 0 | Châu Phi |
154 | Dominican Republic | 1028 | 1028 | 0 | CONCACAF |
155 | New Caledonia | 1026 | 1026 | 0 | Châu Úc |
156 | Kuwait | 1022 | 1022 | 0 | Châu Á |
157 | Mauritius | 1020 | 1022 | -1 | Châu Phi |
158 | Tahiti | 1015 | 1020 | 0 | Châu Úc |
159 | Malaysia | 1009 | 986 | 9 | Châu Á |
160 | Indonesia | 1005 | 1008 | -1 | Châu Á |
161 | Gambia | 1002 | 994 | 2 | Châu Phi |
162 | Singapore | 999 | 998 | -2 | Châu Á |
163 | Vanuatu | 997 | 991 | 3 | Châu Úc |
164 | Barbados | 996 | 996 | -3 | CONCACAF |
165 | Nepal | 995 | 996 | -4 | Châu Á |
166 | Belize | 994 | 994 | -3 | CONCACAF |
167 | Fiji | 992 | 992 | -2 | Châu Úc |
168 | South Sudan | 989 | 989 | -1 | Châu Phi |
169 | Cambodia | 988 | 967 | 4 | Châu Á |
170 | Moldova | 985 | 974 | 1 | Châu Âu |
171 | Papua New Guinea | 984 | 984 | -2 | Châu Úc |
172 | St. Lucia | 975 | 975 | -2 | CONCACAF |
173 | Grenada | 973 | 973 | -1 | CONCACAF |
174 | Bermuda | 964 | 959 | 1 | CONCACAF |
175 | Cuba | 961 | 961 | -1 | CONCACAF |
176 | Chad | 956 | 956 | 1 | Châu Phi |
177 | Dominica | 954 | 954 | 1 | CONCACAF |
177 | Guyana | 954 | 959 | -2 | CONCACAF |
177 | St. Vincent & the Grenadines | 954 | 954 | 1 | CONCACAF |
180 | Puerto Rico | 940 | 940 | 1 | CONCACAF |
181 | Malta | 939 | 943 | -1 | Châu Âu |
182 | Macau | 936 | 925 | 1 | Châu Á |
183 | Liechtenstein | 922 | 932 | -1 | Châu Âu |
183 | Bangladesh | 922 | 909 | 5 | Châu Á |
185 | Sao Tome e Principe | 920 | 920 | 0 | Châu Phi |
186 | Bhutan | 916 | 917 | 0 | Châu Á |
187 | Mongolia | 914 | 915 | 0 | Châu Á |
188 | Laos | 912 | 923 | -4 | Châu Á |
189 | Aruba | 909 | 909 | -1 | CONCACAF |
190 | Guam | 908 | 907 | 3 | Châu Á |
190 | Cook Islands | 908 | 908 | 0 | Châu Úc |
190 | American Samoa | 908 | 908 | 0 | Châu Úc |
193 | Brunei Darussalam | 904 | 903 | 1 | Châu Á |
194 | Seychelles | 902 | 908 | -4 | Châu Phi |
195 | Samoa | 896 | 896 | 2 | Châu Úc |
195 | Djibouti | 896 | 896 | 2 | Châu Phi |
197 | Montserrat | 895 | 895 | 2 | CONCACAF |
198 | Gibraltar | 893 | 900 | -3 | Châu Âu |
199 | US Virgin Islands | 888 | 888 | 1 | CONCACAF |
200 | Timor-Leste | 879 | 900 | -5 | Châu Á |
201 | Sri Lanka | 872 | 886 | 1 | Châu Á |
202 | Eritrea | 868 | 868 | 1 | Châu Phi |
202 | Tonga | 868 | 868 | 1 | Châu Úc |
202 | Somalia | 868 | 868 | 1 | Châu Phi |
205 | Pakistan | 867 | 888 | -5 | Châu Á |
205 | Cayman Islands | 867 | 867 | 1 | CONCACAF |
205 | British Virgin Islands | 867 | 867 | 1 | CONCACAF |
208 | Turks và Caicos Islands | 862 | 862 | 0 | CONCACAF |
209 | Anguilla | 857 | 857 | 0 | CONCACAF |
210 | Bahamas | 855 | 855 | 0 | CONCACAF |
211 | San Marino | 839 | 848 | 0 | Châu Âu |
CÁCH TÍNH ĐIỂM BẢNG XẾP HẠNG FIFA
Các trận đấu giao hữu giữa các đội bóng giang sơn sẽ không quan trọng bằng nuhwngx trận đấu vòng chung kết những giải trơn đá.
– lấy ví dụ như như các trận đấu sinh sống World Cup thì trận đấu vòng sơ loại trực tiếp sẽ quan trọng hơn các trận đấu sinh hoạt vòng bảng.
Công thức tính điểm xếp hạng của FIFA: p = Pbefore + I*(W – We), giá trị của các ký tự như sau:
Pbefore: điểm trước trận đấuW: kết quả trận đấu – chiến thắng = 1, hòa = 0,5, thua = 0We: trọng số về tâm đặc trưng của các trận đấu. We = 1/(10* (-dr/600 + 1)) trong những số ấy dr là sự khác biệt về bảng xếp hạng của 2 nhóm chơi, tức dr = (Pbefore của đội A – Pbefore của đội B).I: Tầm đặc biệt quan trọng trận đấu. Được riêng biệt theo số điểm như sau:I = 5: trận giao hữu được tổ chức bên phía ngoài Lịch tranh tài của FIFAI = 10: trận giao hữu được tổ chức trong Lịch tranh tài của FIFAI = 15: trận thuộc vòng bảng sống giải đấu quần thể vựcI = 20: trận thuộc vòng loại trực tiếp và phổ biến kết làm việc giải đấu khu vực vực.I = 25: trận thuộc vòng sơ loại giải đấu châu lục, World Cup.I = 35: trận bắt đầu từ vòng bảng cho vòng tứ kết trực thuộc vòng phổ biến kết giải đấu châu lục.I = 40: trận bắt đầu vòng tứ kết trở đi thuộc vòng thông thường kết giải đấu lục địa và tất cả các trận thuộc FIFA Confederations Cup.I = 50: trận bắt đầu từ vòng bảng cho vòng tứ kết World Cup.I = 60: trận bước đầu từ tứ kết trở đi của World Cup.Ưu điểm của cách tính điểm bảng xếp thứ hạng FIFA là mang lại phép thay đổi suôn sẻ từ công thức bảng xếp thứ hạng FIFA hiện tại sang phương pháp mới. Vị trí của các đội láng trong bảng xếp hạng FIFA sẽ không bị ảnh hưởng.
Trên đấy là bảng xếp hạng nhẵn đá trái đất 2019 tiên tiến nhất và cách tính điểm xếp hạng bắt đầu của FIFA nhưng mà Thể Thao Tuổi Trẻ muốn ra mắt đến chúng ta đọc.